▸ CLASSIFIED FILE — OPERATIVE #017
Welcome Back Kotter$ Revenge
// 2020–2024 // 5 SEASONS // DEFUNCT //
Titles
0
No titles yet
All-Time Record
47-34
5 seasons
Points Scored
10610
All-time total
Best Record
11-6
2021 season
Trades
6
Dynasty era (2021—25)
▸ NAME HISTORY
2020
Welcome Back Kotter’s Revenge
2021
Welcome Back Kotter’s Revenge
2022–2024
Welcome Back Kotter$ Revenge
▸ MANAGER HISTORY
2020–2024
Matt Hobbs
▸ YEAR-BY-YEAR RECORD
| Year | Record | PF | PA | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6-8 | 1697.0 | 1826.0 | — |
| 2023 | 10-7 | 2154.0 | 2101.0 | — |
| 2022 | 10-7 | 2063.0 | 2076.0 | — |
| 2021 | 11-6 | 2373.0 | 2066.0 | — |
| 2020 | 10-6 | 2323.0 | 2082.0 | — |
▸ DRAFT HISTORY
// 55 PICKS // 5 DRAFTS // MOST RECENT: 2024 R2.04 Jalen McMillan //
▸▸ DYNASTY ERA · 2021—present
▸ 2024 DRAFT5 picks
| R2.04 | #16 | Jalen McMillan | WR | TB |
| R3.10 | #34 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| R4.10 | #46 | Greg Dortch | WR | DET |
| R5.05 | #53 | Dyami Brown | WR | WAS |
| R5.10 | #58 | Jalen Nailor | WR | LV |
▸ 2023 DRAFT5 picks
| R2.04 | #16 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| R2.09 | #21 | Josh Downs | WR | IND |
| R3.09 | #33 | Ronnie Bell | WR | NO |
| R4.09 | #45 | Tutu Atwell | WR | MIA |
| R5.09 | #57 | Marquez Callaway | WR | LV |
▸ 2022 DRAFT5 picks
| R1.11 | #11 | Zamir White | RB | LV |
| R2.11 | #23 | David Bell | WR | CLE |
| R3.11 | #35 | Joshua Kelley | RB | TEN |
| R4.11 | #47 | James Proche | WR | TEN |
| R5.11 | #59 | Austin Hooper | TE | ATL |
▸ 2021 DRAFT25 picks
| R1.10 | #10 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| R2.03 | #15 | Nick Chubb | RB | HOU |
| R3.10 | #34 | Josh Allen | QB | BUF |
| R4.03 | #39 | George Kittle | TE | SF |
| R5.10 | #58 | Chase Edmonds | RB | WAS |
| R6.03 | #63 | Chase Claypool | WR | BUF |
| R7.10 | #82 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| R8.03 | #87 | Adam Thielen | WR | PIT |
| R9.10 | #106 | Browns | DST | CLE |
| R10.03 | #111 | Kenyan Drake | RB | |
| R11.10 | #130 | Will Fuller | WR | |
| R12.03 | #135 | Jameis Winston | QB | NYG |
| R13.10 | #154 | Marvin Jones | WR | |
| R14.03 | #159 | Noah Fant | TE | NO |
| R15.10 | #178 | Parris Campbell | WR | DAL |
| R16.03 | #183 | Rodrigo Blankenship | K | |
| R17.10 | #202 | Quintez Cephus | WR | BUF |
| R18.03 | #207 | Van Jefferson | WR | WAS |
| R19.10 | #226 | Salvon Ahmed | RB | IND |
| R20.03 | #231 | Gabe Davis | WR | BUF |
| R21.10 | #250 | Denzel Mims | WR | |
| R22.03 | #255 | Marlon Mack | RB | ARI |
| R23.10 | #274 | Mike Strachan | WR | WAS |
| R24.03 | #279 | Todd Gurley | RB | |
| R25.10 | #298 | Jalen Guyton | WR | LV |
▸▸ PRE-DYNASTY ERA · 2003—2020
▸ 2020 DRAFT15 picks
| R1.03 | #3 | Dalvin Cook | RB | DAL |
| R2.10 | #22 | DeAndre Hopkins | WR | BAL |
| R3.03 | #27 | Chris Godwin | WR | TB |
| R4.10 | #46 | DK Metcalf | WR | PIT |
| R5.03 | #51 | Russell Wilson | QB | NYG |
| R6.10 | #70 | Marlon Mack | RB | ARI |
| R7.03 | #75 | Bills | DST | BUF |
| R8.10 | #94 | Evan Engram | TE | DEN |
| R9.03 | #99 | Zack Moss | RB | CIN |
| R10.10 | #118 | Jerick McKinnon | RB | KC |
| R11.03 | #123 | Deebo Samuel | WR | WAS |
| R12.10 | #142 | Parris Campbell | WR | DAL |
| R13.03 | #147 | Jalen Reagor | WR | LAC |
| R14.10 | #166 | Robbie Chosen | WR | WAS |
| R15.03 | #171 | Rodrigo Blankenship | K |
▸ TRADE LEDGER
// 6 TRADES // DYNASTY ERA 2021—2025 //VIEW FULL HISTORY ▸
Sep 11, 2024 · season 2024
2 assets
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· 2026 R2 (via Cobra Kai)
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· Mark Andrews TE · BAL
Sep 1, 2024 · season 2024
4 assets
The Baddest Ass Team 2Ever Grace Wookies History→Welcome Back Kotter$ Revenge
· 2024 R2, #16· 2025 R1 (via Welcome Back Kotter$ Revenge)· Kenneth Walker III RB · KC
Welcome Back Kotter$ Revenge→The Baddest Ass Team 2Ever Grace Wookies History
· 2024 R1, #10
Aug 10, 2024 · season 2024
2 assets
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· 2024 R2, #18
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· Khalil Shakir WR · BUF
Sep 3, 2023 · season 2023
2 assets
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· David Njoku TE · CLE
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· 2026 R3
Sep 30, 2022 · season 2022
6 assets
The Baddest Ass Team 2Ever Grace Wookies History→Welcome Back Kotter$ Revenge
· 2025 R5· 2023 R2· 2024 R5· Michael Pittman WR · PIT
Welcome Back Kotter$ Revenge→The Baddest Ass Team 2Ever Grace Wookies History
· 2023 R1· 2025 R1
Sep 29, 2021 · season 2021
3 assets
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· Myles Gaskin RB · SEA· Mark Andrews TE · BAL
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· George Kittle TE · SF