▸ CLASSIFIED FILE — OPERATIVE #007
Goldbrickers!
// 2001–PRESENT // 25 SEASONS // ACTIVE //
Titles
2
Championships
All-Time Record
184-197-7
25 seasons
Points Scored
44060
All-time total
Best Record
12-4
2015 season
Trades
15
Dynasty era (2021—25)
▸ CHAMPIONSHIPS
★ 2015
★ 2007
▸ NAME HISTORY
2001–2007
Goldbrickers
2008–2025
Goldbrickers!
▸ MANAGER HISTORY
2001–2003
voodoo dinky dinky dale
2004–2005
#1 Chilli Dogger
2006
eh! joey buttafuco over here.
2007–2009
Ron Mexico
2010–2025
Jean-Claude Antarctica
▸ YEAR-BY-YEAR RECORD
| Year | Record | PF | PA | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10-5-1 | 2345.0 | 1897.0 | — |
| 2024 | 9-8 | 2216.0 | 2147.0 | — |
| 2023 | 8-8 | 2116.0 | 2066.0 | — |
| 2022 | 5-8-1 | 1555.0 | 1798.0 | — |
| 2021 | 11-5 | 2274.0 | 2029.0 | — |
| 2020 | 7-9 | 1933.0 | 2034.0 | — |
| 2019 | 6-8-1 | 1670.0 | 1895.0 | — |
| 2018 | 4-9-1 | 1551.0 | 1751.0 | — |
| 2017 | 5-11 | 1401.0 | 1691.0 | — |
| 2016 | 8-8 | 1831.0 | 1676.0 | — |
| ★ 2015 | 12-4 | 1982.0 | 1601.0 | — |
| 2014 | 9-7 | 1769.0 | 1592.0 | — |
| 2013 | 3-11 | 1503.0 | 1651.0 | — |
| 2012 | 10-6 | 1855.0 | 1696.0 | — |
| 2011 | 5-10-1 | 1664.0 | 1827.0 | — |
| 2010 | 6-10 | 1598.0 | 1622.0 | — |
| 2009 | 7-9 | 1796.0 | 1886.0 | — |
| 2008 | 9-7 | 1680.0 | 1674.0 | — |
| ★ 2007 | 11-5 | 2014.0 | 1757.0 | — |
| 2006 | 8-8 | 1622.0 | 1673.0 | — |
| 2005 | 7-8 | 1503.0 | 1679.0 | — |
| 2004 | 5-9-1 | 1623.0 | 1783.0 | — |
| 2003 | 5-9 | 1251.0 | 1337.0 | — |
| 2002 | 8-7 | 1634.0 | 1597.0 | — |
| 2001 | 6-8-1 | 1674.0 | 1767.0 | — |
▸ DRAFT HISTORY
// 329 PICKS // 23 DRAFTS // MOST RECENT: 2025 R2.09 Jaxson Dart //
▸▸ DYNASTY ERA · 2021—present
▸ 2025 DRAFT4 picks
| R2.09 | #21 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| R3.09 | #33 | Brashard Smith | RB | KC |
| R4.09 | #45 | Oronde Gadsden II | TE | LAC |
| R5.09 | #57 | Brenton Strange | TE | JAC |
▸ 2024 DRAFT6 picks
| R1.08 | #8 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC |
| R2.08 | #20 | Jermaine Burton | WR | CIN |
| R2.10 | #22 | Jordan Whittington | WR | LAR |
| R3.08 | #32 | Brenden Rice | WR | LV |
| R4.08 | #44 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| R5.08 | #56 | Cameron Dicker | K | LAC |
▸ 2023 DRAFT5 picks
| R1.02 | #2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| R2.02 | #14 | Deuce Vaughn | RB | DEN |
| R3.02 | #26 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| R4.02 | #38 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| R5.02 | #50 | Kenny McIntosh | RB | SEA |
▸ 2022 DRAFT4 picks
| R1.09 | #9 | Christian Watson | WR | GB |
| R2.09 | #21 | Jameson Williams | WR | DET |
| R4.09 | #45 | KaVontae Turpin | WR | DAL |
| R5.09 | #57 | Jake Ferguson | TE | DAL |
▸ 2021 DRAFT25 picks
| R1.03 | #3 | Najee Harris | RB | LAC |
| R2.10 | #22 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| R3.03 | #27 | Dak Prescott | QB | DAL |
| R4.10 | #46 | Myles Gaskin | RB | SEA |
| R5.03 | #51 | Tyler Lockett | WR | LV |
| R6.10 | #70 | Mark Andrews | TE | BAL |
| R7.03 | #75 | Sony Michel | RB | |
| R8.10 | #94 | Patriots | DST | NE |
| R9.03 | #99 | Jarvis Landry | WR | |
| R10.10 | #118 | Tarik Cohen | RB | |
| R11.03 | #123 | Tony Pollard | RB | TEN |
| R12.10 | #142 | Emmanuel Sanders | WR | |
| R13.03 | #147 | A.J. Green | WR | |
| R14.10 | #166 | Cowboys | DST | DAL |
| R15.03 | #171 | Rob Gronkowski | TE | |
| R16.10 | #190 | Allen Lazard | WR | NYJ |
| R17.03 | #195 | Evan Engram | TE | DEN |
| R18.10 | #214 | Carson Wentz | QB | MIN |
| R19.03 | #219 | Wayne Gallman | RB | |
| R20.10 | #238 | Mike Badgley | K | BUF |
| R21.03 | #243 | Zach Ertz | TE | WAS |
| R22.10 | #262 | Packers | DST | GB |
| R23.03 | #267 | Preston Williams | WR | |
| R24.10 | #286 | Matt Prater | K | BUF |
| R25.03 | #291 | Raiders | DST | LV |
▸▸ PRE-DYNASTY ERA · 2003—2020
▸ 2020 DRAFT15 picks
| R1.05 | #5 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| R2.08 | #20 | George Kittle | TE | SF |
| R3.05 | #29 | Melvin Gordon | RB | |
| R4.08 | #44 | Keenan Allen | WR | LAC |
| R5.05 | #53 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| R6.08 | #68 | 49ers | DST | SF |
| R7.05 | #77 | Tyler Boyd | WR | TEN |
| R8.08 | #92 | Tarik Cohen | RB | |
| R9.05 | #101 | Vikings | DST | MIN |
| R10.08 | #116 | Jared Goff | QB | DET |
| R11.05 | #125 | Kerryon Johnson | RB | |
| R12.08 | #140 | Greg Zuerlein | K | NYJ |
| R13.05 | #149 | Allen Lazard | WR | NYJ |
| R14.08 | #164 | Jared Cook | TE | |
| R15.05 | #173 | Blake Jarwin | TE |
▸ 2019 DRAFT15 picks
| R1.01 | #1 | Saquon Barkley | RB | PHI (Keeper) |
| R2.12 | #24 | Julio Jones | WR | (Keeper) |
| R3.01 | #25 | Antonio Brown | WR | TB |
| R4.12 | #48 | Tarik Cohen | RB | |
| R5.01 | #49 | Josh Gordon | WR | |
| R6.12 | #72 | Jordan Howard | RB | |
| R7.01 | #73 | Drew Brees | QB | |
| R8.12 | #96 | Donte Moncrief | WR | HOU |
| R9.01 | #97 | Jared Cook | TE | |
| R10.12 | #120 | Broncos | DST | DEN |
| R11.01 | #121 | Stephen Gostkowski | K | |
| R12.12 | #144 | Jamison Crowder | WR | WAS |
| R13.01 | #145 | Adrian Peterson | RB | |
| R14.12 | #168 | Carlos Hyde | RB | |
| R15.01 | #169 | Jordan Reed | TE |
▸ 2018 DRAFT15 picks
| R1.03 | #3 | *Saquon Barkley | RB | PHI |
| R2.08 | #18 | Julio Jones | WR | |
| R3.03 | #23 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| R4.08 | #38 | Derrick Henry | RB | BAL |
| R5.03 | #43 | Demaryius Thomas | WR | |
| R6.08 | #58 | Evan Engram | TE | DEN |
| R7.03 | #63 | Tarik Cohen | RB | |
| R8.08 | #78 | Chris Thompson | RB | |
| R9.03 | #83 | Stephen Gostkowski | K | |
| R10.08 | #98 | Jordy Nelson | WR | |
| R11.03 | #103 | Pierre Garcon | WR | |
| R12.08 | #118 | Kenny Golladay | WR | |
| R13.03 | #123 | Cowboys | DST | DAL |
| R14.08 | #138 | Randall Cobb | WR | |
| R15.03 | #143 | LeGarrette Blount | RB |
▸ 2017 DRAFT15 picks
| R1.07 | #7 | Jordan Howard | RB | (Keeper) |
| R2.04 | #14 | Dez Bryant | WR | |
| R3.07 | #27 | Marshawn Lynch | RB | |
| R4.04 | #34 | Terrelle Pryor | WR | |
| R5.07 | #47 | Adrian Peterson | RB | |
| R6.04 | #54 | Derek Carr | QB | NO |
| R7.07 | #67 | Broncos | DST | DEN |
| R8.04 | #74 | Vikings | DST | MIN |
| R9.07 | #87 | Brandon Marshall | WR | |
| R10.04 | #94 | Jamaal Charles | RB | |
| R11.07 | #107 | LeGarrette Blount | RB | |
| R12.04 | #114 | Martellus Bennett | TE | |
| R13.07 | #127 | Stephen Gostkowski | K | |
| R14.04 | #134 | Julius Thomas | TE | |
| R15.07 | #147 | J.J. Nelson | WR |
▸ 2016 DRAFT15 picks
| R1.10 | #10 | David Johnson | RB | (Keeper) |
| R2.01 | #11 | Julio Jones | WR | (Keeper) |
| R3.10 | #30 | Jeremy Langford | RB | |
| R4.01 | #31 | Brandon Marshall | WR | |
| R5.10 | #50 | Allen Hurns | WR | |
| R6.01 | #51 | Andrew Luck | QB | |
| R7.10 | #70 | Greg Olsen | TE | |
| R8.01 | #71 | Stephen Gostkowski | K | |
| R9.10 | #90 | Karlos Williams | RB | |
| R10.01 | #91 | Jimmy Graham | TE | NO |
| R11.10 | #110 | Rams | DST | LAR |
| R12.01 | #111 | Jets | DST | NYJ |
| R13.10 | #130 | Alfred Morris | RB | |
| R14.01 | #131 | Stefon Diggs | WR | NE |
| R15.10 | #150 | Denard Robinson | RB |
▸ 2015 DRAFT15 picks
| R1.09 | #9 | Calvin Johnson | WR | |
| R2.02 | #12 | Julio Jones | WR | |
| R3.09 | #29 | LeSean McCoy | RB | |
| R4.02 | #32 | Latavius Murray | RB | BUF |
| R5.09 | #49 | Drew Brees | QB | |
| R6.02 | #52 | Joseph Randle | RB | |
| R7.09 | #69 | Cowboys | DST | DAL |
| R8.02 | #72 | Stephen Gostkowski | K | |
| R9.09 | #89 | Patriots | DST | NE |
| R10.02 | #92 | John Brown | WR | |
| R11.09 | #109 | Danny Amendola | WR | |
| R12.02 | #112 | Darren McFadden | RB | |
| R13.09 | #129 | Dwayne Allen | TE | |
| R14.02 | #132 | Owen Daniels | TE | |
| R15.09 | #149 | Montee Ball | RB |
▸ 2014 DRAFT15 picks
| R1.02 | #2 | Jimmy Graham | TE | NO (Keeper) |
| R2.09 | #19 | Rob Gronkowski | TE | (Keeper) |
| R3.02 | #22 | Julio Jones | WR | |
| R4.09 | #39 | Percy Harvin | WR | |
| R5.02 | #42 | Jay Cutler | QB | |
| R6.09 | #59 | Broncos | DST | DEN |
| R7.02 | #62 | Frank Gore | RB | |
| R8.09 | #79 | Stephen Gostkowski | K | |
| R9.02 | #82 | Maurice Jones-Drew | RB | |
| R10.09 | #99 | Anquan Boldin | WR | |
| R11.02 | #102 | Bengals | DST | CIN |
| R12.09 | #119 | Kenny Stills | WR | |
| R13.02 | #122 | Andre Williams | RB | |
| R14.09 | #139 | Kenny Britt | WR | |
| R15.02 | #142 | Josh Gordon | WR |
▸ 2013 DRAFT15 picks
| R1.08 | #8 | Dez Bryant | WR | (Keeper) |
| R2.03 | #13 | Julio Jones | WR | |
| R3.08 | #28 | Darren McFadden | RB | |
| R4.03 | #33 | Rob Gronkowski | TE | |
| R5.08 | #48 | Daryl Richardson | RB | |
| R6.03 | #53 | Texans | DST | HOU |
| R7.08 | #68 | Patriots | DST | NE |
| R8.03 | #73 | Montee Ball | RB | |
| R9.08 | #88 | Robert Griffin III | QB | |
| R10.03 | #93 | *Vernon Davis | TE | |
| R11.08 | #108 | *Stephen Gostkowski | K | |
| R12.03 | #113 | Alshon Jeffery | WR | |
| R13.08 | #128 | Bernard Pierce | RB | |
| R14.03 | #133 | Michael Floyd | WR | |
| R15.08 | #148 | Denarius Moore | WR |
▸ 2012 DRAFT15 picks
| R1.03 | #3 | DeMarco Murray | RB | |
| R2.08 | #18 | Peyton Manning | QB | |
| R3.03 | #23 | Rob Gronkowski | TE | |
| R4.08 | #38 | Dez Bryant | WR | |
| R5.03 | #43 | 49ers | DST | SF |
| R6.08 | #58 | Eric Decker | WR | |
| R7.03 | #63 | Reggie Bush | RB | |
| R8.08 | #78 | Mark Ingram | RB | |
| R9.03 | #83 | Pierre Garcon | WR | |
| R10.08 | #98 | Patriots | DST | NE |
| R11.03 | #103 | Stephen Gostkowski | K | |
| R12.08 | #118 | Josh Cribbs | WR | |
| R13.03 | #123 | Ronnie Brown | RB | |
| R14.08 | #138 | Nate Washington | WR | |
| R15.03 | #143 | Tony Gonzalez | TE |
▸ 2011 DRAFT15 picks
| R1.04 | #4 | Ray Rice | RB | |
| R2.07 | #17 | Steven Jackson | RB | |
| R3.04 | #24 | Vincent Jackson | WR | |
| R4.07 | #37 | Dez Bryant | WR | |
| R5.04 | #44 | Packers | DST | GB |
| R6.07 | #57 | Tim Hightower | RB | |
| R7.04 | #64 | Brandon Lloyd | WR | |
| R8.07 | #77 | Beanie Wells | ||
| R9.04 | #84 | Chad Johnson | ||
| R10.07 | #97 | Sam Bradford | QB | |
| R11.04 | #104 | Danny Amendola | WR | |
| R12.07 | #117 | Darren Sproles | RB | |
| R13.04 | #124 | Rams | DST | LAR |
| R14.07 | #137 | Marcedes Lewis | TE | DEN |
| R15.04 | #144 | Josh Brown | K |
▸ 2010 DRAFT15 picks
| R1.05 | #5 | Tony Romo | QB | |
| R2.06 | #16 | Adrian Peterson | RB | |
| R3.05 | #25 | Ronnie Brown | RB | |
| R4.06 | #36 | Steve Smith | WR | |
| R5.05 | #45 | Wes Welker | WR | |
| R6.06 | #56 | Terrell Owens | ||
| R7.05 | #65 | Malcom Floyd | WR | |
| R8.06 | #76 | Brett Favre | QB | |
| R9.05 | #85 | Leon Washington | RB | |
| R10.06 | #96 | Dez Bryant | WR | |
| R11.05 | #105 | Tony Gonzalez | TE | |
| R12.06 | #116 | Chargers | DST | LAC |
| R13.05 | #125 | Ryan Longwell | ||
| R14.06 | #136 | Thomas Jones | RB | |
| R15.05 | #145 | Donovan McNabb | QB |
▸ 2009 DRAFT15 picks
| R1.09 | #9 | — auto-pick — | ||
| R2.02 | #12 | — auto-pick — | ||
| R3.09 | #29 | *Greg Jennings | WR | |
| R4.02 | #32 | *Dallas Clark | TE | |
| R5.09 | #49 | *Jason Witten | TE | |
| R6.02 | #52 | *Kurt Warner | QB | |
| R7.09 | #69 | *Titans | DST | TEN |
| R8.02 | #72 | *Jets | DST | NYJ |
| R9.09 | #89 | *Lee Evans | ||
| R10.02 | #92 | *Reggie Bush | RB | |
| R11.09 | #109 | *Stephen Gostkowski | K | |
| R12.02 | #112 | *Dustin Keller | TE | |
| R13.09 | #129 | *Greg Olsen | TE | |
| R14.02 | #132 | *Chris Cooley | ||
| R15.09 | #149 | Justin Fargas | RB |
▸ 2008 DRAFT15 picks
| R1.02 | #2 | Marion Barber | RB | |
| R2.10 | #20 | Ryan Grant | ||
| R3.01 | #21 | Terrell Owens | ||
| R4.10 | #40 | Willis McGahee | RB | |
| R5.01 | #41 | Wes Welker | WR | |
| R6.10 | #60 | Marvin Harrison | ||
| R7.01 | #61 | Eagles | DST | PHI |
| R8.10 | #80 | Commanders | DST | WAS |
| R9.01 | #81 | Edgerrin James | RB | |
| R10.10 | #100 | Sammy Morris | RB | |
| R11.01 | #101 | Eddie Royal | WR | |
| R12.10 | #120 | Nick Folk | K | ATL |
| R13.01 | #121 | Reggie Williams | WR | |
| R14.10 | #140 | Derrick Ward | RB | |
| R15.01 | #141 | *Chris Cooley |
▸ 2007 DRAFT15 picks
| R1.08 | #8 | Peyton Manning | QB | |
| R2.03 | #13 | Laurence Maroney | RB | |
| R3.08 | #28 | Terrell Owens | ||
| R4.03 | #33 | Adrian Peterson | RB | |
| R5.08 | #48 | DeAngelo Williams | RB | |
| R6.03 | #53 | Randy Moss | WR | |
| R7.08 | #68 | Bernard Berrian | WR | |
| R8.03 | #73 | 49ers | DST | SF |
| R9.08 | #88 | Todd Heap | ||
| R10.03 | #93 | Tatum Bell | ||
| R11.08 | #108 | Brandon Marshall | WR | |
| R12.03 | #113 | Jason Elam | K | |
| R13.08 | #128 | LenDale White | RB | |
| R14.03 | #133 | Anthony Gonzalez | WR | |
| R15.08 | #148 | Texans | DST | HOU |
▸ 2006 DRAFT15 picks
| R1.06 | #6 | Drew Bledsoe | ||
| R2.05 | #15 | *Terrell Owens | ||
| R3.06 | #26 | *Fred Taylor | ||
| R4.05 | #35 | *Antonio Gates | TE | |
| R5.06 | #46 | *Alge Crumpler | TE | |
| R6.05 | #55 | *Roy Williams | WR | |
| R7.06 | #66 | *Cowboys | DST | DAL |
| R8.05 | #75 | *Jaguars | DST | JAC |
| R9.06 | #86 | *Ahman Green | RB | |
| R10.05 | #95 | *Laurence Maroney | RB | |
| R11.06 | #106 | *Lions | DST | DET |
| R12.05 | #115 | *Commanders | DST | WAS |
| R13.06 | #126 | *Alex Smith | QB | |
| R14.05 | #135 | *Aaron Brooks | ||
| R15.06 | #146 | *Chargers | DST | LAC |
▸ 2005 DRAFT20 picks
| R1.09 | #9 | Donovan McNabb | QB | |
| R2.02 | #12 | Randy Moss | WR | |
| R3.09 | #29 | Tatum Bell | ||
| R4.02 | #32 | Brian Westbrook | RB | |
| R5.09 | #49 | Ricky Williams | RB | |
| R6.02 | #52 | Hines Ward | WR | |
| R7.09 | #69 | Panthers | DST | CAR |
| R8.02 | #72 | Jason Witten | TE | |
| R9.09 | #89 | Mike Vick | QB | |
| R10.02 | #92 | Terry Glenn | ||
| R11.09 | #109 | Eric Moulds | ||
| R12.02 | #112 | Giants | DST | NYG |
| R13.09 | #129 | Marshall Faulk | ||
| R14.02 | #132 | Ryan Longwell | ||
| R15.09 | #149 | Derrick Blaylock | ||
| R16.02 | #152 | Correll Buckhalter | RB | |
| R17.09 | #169 | Keyshawn Johnson | ||
| R18.02 | #172 | Quentin Griffin | RB | |
| R19.09 | #189 | Moe Williams | RB | |
| R20.02 | #192 | David Givens |
▸ 2004 DRAFT20 picks
| R1.10 | #10 | Ahman Green | RB | |
| R2.01 | #11 | Donovan McNabb | QB | |
| R3.10 | #30 | Tony Gonzalez | TE | |
| R4.01 | #31 | Charlie Garner | RB | |
| R5.10 | #50 | Panthers | DST | CAR |
| R6.01 | #51 | Steve McNair | ||
| R7.10 | #70 | Packers | DST | GB |
| R8.01 | #71 | Willis McGahee | RB | |
| R9.10 | #90 | Peter Warrick | WR | |
| R10.01 | #91 | Keenan McCardell | ||
| R11.10 | #110 | Larry Fitzgerald | WR | |
| R12.01 | #111 | Rod Gardner | WR | |
| R13.10 | #130 | Commanders | DST | WAS |
| R14.01 | #131 | Eli Manning | QB | |
| R15.10 | #150 | Muhsin Muhammad | WR | |
| R16.01 | #151 | Tony Hollings | RB | |
| R17.10 | #170 | Matt Stover | K | |
| R18.01 | #171 | Browns | DST | CLE |
| R19.10 | #190 | Najeh Davenport | RB | |
| R20.01 | #191 | Reggie Swinton | WR |
▸ 2003 DRAFT20 picks
| R1.09 | #9 | Drew Bledsoe | ||
| R2.04 | #16 | Ahman Green | RB | |
| R3.09 | #33 | Charlie Garner | RB | |
| R4.04 | #40 | Tommy Maddox | QB | |
| R5.09 | #57 | Isaac Bruce | WR | |
| R6.04 | #64 | Jeremy Shockey | TE | |
| R7.09 | #81 | Antwaan Randle El | WR | |
| R8.04 | #88 | Garrison Hearst | RB | |
| R9.09 | #105 | Chargers | DST | LAC |
| R10.04 | #112 | Tim Brown | WR | |
| R11.09 | #129 | Browns | DST | CLE |
| R12.04 | #136 | Correll Buckhalter | RB | |
| R13.09 | #153 | Santana Moss | WR | |
| R14.04 | #160 | Robert Ferguson | WR | |
| R15.09 | #177 | Antonio Bryant | WR | |
| R16.04 | #184 | Joe Nedney | K | |
| R17.09 | #201 | Marc Bulger | QB | |
| R18.04 | #208 | Bill Gramatica | K | |
| R19.09 | #225 | Jerome Pathon | WR | |
| R20.04 | #232 | Robert Edwards | RB |
▸ TRADE LEDGER
// 15 TRADES // DYNASTY ERA 2021—2025 //VIEW FULL HISTORY ▸
Aug 21, 2025 · season 2025
5 assets
Goldbrickers!→Terrible Towelie's
· 2028 R1· 2026 R1· 2025 R1, #9· 2027 R1
Terrible Towelie's→Goldbrickers!
· Malik Nabers WR · NYG
Oct 8, 2024 · season 2024
2 assets
Goldbrickers!→Cobra Kai
· 2026 R2
Cobra Kai→Goldbrickers!
· 2027 R5
Sep 11, 2024 · season 2024
2 assets
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· 2026 R2 (via Cobra Kai)
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· Mark Andrews TE · BAL
Sep 1, 2024 · season 2024
3 assets
Cobra Kai→Goldbrickers!
· 2026 R2
Goldbrickers!→Cobra Kai
· Khalil Herbert RB · NYJ· Daniel Bellinger TE · TEN
Aug 10, 2024 · season 2024
2 assets
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· 2024 R2, #18
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· Khalil Shakir WR · BUF
Sep 3, 2023 · season 2023
2 assets
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· David Njoku TE · CLE
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· 2026 R3
Mar 24, 2023 · season 2022
2 assets
The Mando Mafia→Goldbrickers!
· Mike Gesicki TE · CIN
Goldbrickers!→The Mando Mafia
· Allen Lazard WR · NYJ
Oct 18, 2022 · season 2022
2 assets
Goldbrickers!→The Mando Mafia
· Jimmy Garoppolo QB · LAR
The Mando Mafia→Goldbrickers!
· Richie James WR · KC
Aug 28, 2022 · season 2022
3 assets
The World Champion Cowboy Homers→Goldbrickers!
· Julio Jones WR
Goldbrickers!→The World Champion Cowboy Homers
· Jarvis Landry WR· Tyler Lockett WR · LV
Mar 22, 2022 · season 2021
2 assets
Goldbrickers!→The Mando Mafia
· Carson Wentz QB · MIN
The Mando Mafia→Goldbrickers!
· Matt Ryan QB
Nov 17, 2021 · season 2021
2 assets
Goldbrickers!→Terrible Towelie's
· 2022 R3
Terrible Towelie's→Goldbrickers!
· Adrian Peterson RB
Nov 16, 2021 · season 2021
2 assets
The Mando Mafia→Goldbrickers!
· Matt Prater K · BUF
Goldbrickers!→The Mando Mafia
· K.J. Osborn WR · TEN
Nov 3, 2021 · season 2021
2 assets
The Mando Mafia→Goldbrickers!
· James Washington WR · ATL
Goldbrickers!→The Mando Mafia
· Zay Jones WR · ARI
Sep 29, 2021 · season 2021
3 assets
Goldbrickers!→Welcome Back Kotter$ Revenge
· Myles Gaskin RB · SEA· Mark Andrews TE · BAL
Welcome Back Kotter$ Revenge→Goldbrickers!
· George Kittle TE · SF
Aug 31, 2021 · season 2021
2 assets
The Mando Mafia→Goldbrickers!
· Hunter Henry TE · NE
Goldbrickers!→The Mando Mafia
· Matt Prater K · BUF